| Наименование | Значение | Примечание |
|---|---|---|
| Усилие втягивания цепи, Н | 300 | |
| Усилие выталкивания цепи, Н | 150 | Для ходa цепи 300 мм |
| Ход цепи, мм | 360 | |
| Скорость хода цепи, мм/с | 40 | |
| Поле регулировки на прижим створки, мм | 10 | |
| Напряжение питания, В | 220–240 | |
| Мощность, Вт | 150 | |
| Сила тока, А | 0,8 | |
| Тепловая защита, °С | 100 | |
| Емкость конденсатора, мкФ | 4 | |
| Класс защиты IP | IP20 | |
| Защита по току от перегрузки | Есть |
| Наименование | Значение | Примечание |
|---|---|---|
| Усилие втягивания цепи, Н | 300 | |
| Усилие выталкивания цепи, Н | 150 | Для ходa цепи 300 мм |
| Ход цепи, мм | 360 | |
| Скорость хода цепи, мм/с | 40 | |
| Поле регулировки на прижим створки, мм | 10 | |
| Напряжение питания, В | 220–240 | |
| Мощность, Вт | 150 | |
| Сила тока, А | 0,8 | |
| Тепловая защита, °С | 100 | |
| Емкость конденсатора, мкФ | 4 | |
| Класс защиты IP | IP20 | |
| Защита по току от перегрузки | Есть |
Идёт отправка данных, подождите...